Driezijdige kipper drieasser geremd
The 3-ways
- 406x180 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Elektrische bediening
- Volbad verzinkt & gelast
- Alu borden, 30cm hoog
- n.v.t.
- 195/50R13
The ventum
- 406x200 cm
- 3500 kg
- 72 cm
- Elektrische bediening
- Volbad verzinkt & gelast
- Alu borden, 40cm hoog
- Oprijplaten
- 185/70R13
De geremde drieas driezijdige kipper: kracht in drievoud
Met een driezijdige kipper drieasser geremd transporteer je zonder moeite diverse losse materialen zoals zand, grind, puin of tuinafval. Deze driezijdige kipper aanhanger met drie assen kan ladingen tot wel 3.500 kg aan en maakt ook van lossen kinderspel dankzij de hydraulische pomp. Driezijdig kiepen, wil namelijk zeggen dat je heel wat meer bewegingsvrijheid krijgt. Eenvoudig en efficiënt!
Of je nu een zware kipper voor professioneel gebruik zoekt, of een multifunctionele kipper voor huis- en tuingebruik. Bij Eduard vind je gegarandeerd een oplossing op maat. Deze aanhanger met driezijdige kiepfunctie kan je verder nog uitrusten met aanhanger accessoires zoals een loofrek, opzetborden en nog veel meer. Ontdek de mogelijkheden bij je dichtstbijzijnde EDUARD-dealer.
Laat je borden hangen tijdens lossen.
Zet de zijdelingse kiphoek van 40° in wanneer je met losse ladingen werkt.
Maak gebruik van drie kiprichtingen om nog makkelijk te lossen op moeilijk bereikbare plaatsen.
De driezijdig geremde drieasser van EDUARD wordt standaard uitgerust met oprijplaten.
Trinus
- 406x180 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Elektrische bediening
- Volbad verzinkt & gelast
- Alu borden, 30cm hoog
- Oprijplaten
- 195/50R13
Tred
- 406x180 cm
- 3500 kg
- 72 cm
- Elektrische bediening + noodhandpomp
- Volbad verzinkt & gelast
- Alu borden, 30cm hoog
- Oprijplaten
- 185/70R13
Onus
- 406x200 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Elektrische bediening
- Volbad verzinkt & gelast
- Alu borden, 30cm hoog
- Oprijplaten
- 195/50R13
Sarcina
- 406x200 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Elektrische bediening + noodhandpomp
- Volbad verzinkt & gelast
- Alu borden, 30cm hoog
- Oprijplaten
- 195/50R13
Accessoires
voor geremde drieasser kippers
ONTDEK DE MODELLEN
| Code | Assen | KG | LVH | Banden | Borden | Bediening | Excl. BTW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3518-4-33-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpomp | € 5.745 |
| 3518-4-33-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.520 |
| 3518-4-33-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 6.690 |
| 3518-4-33-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Draadloos | € 6.785 |
| 3518-4-33-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 6.950 |
| 3518-4-33-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpomp | € 5.745 |
| 3518-4-33-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.520 |
| 3518-4-33-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 6.690 |
| 3518-4-33-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Draadloos | € 6.785 |
| 3518-4-33-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 6.950 |
| 3518-4-33-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpomp | € 5.790 |
| 3518-4-33-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.565 |
| 3518-4-33-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 6.735 |
| 3518-4-33-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Draadloos | € 6.830 |
| 3518-4-33-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 6.995 |
| 3518-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.910 |
| 3518-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 7.075 |
| 3518-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Draadloos | € 7.170 |
| 3518-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 7.340 |
| 3518-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.910 |
| 3518-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 7.075 |
| 3518-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Draadloos | € 7.170 |
| 3518-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 7.340 |
| 3518-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.955 |
| 3518-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 7.120 |
| 3518-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Draadloos | € 7.215 |
| 3518-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 7.385 |
| 3518-4-34-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpomp | € 6.020 |
| 3518-4-34-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 6.795 |
| 3518-4-34-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 6.965 |
| 3518-4-34-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Draadloos | € 7.060 |
| 3518-4-34-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 7.225 |
| 3518-4-34-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpomp | € 6.020 |
| 3518-4-34-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 6.795 |
| 3518-4-34-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 6.965 |
| 3518-4-34-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Draadloos | € 7.060 |
| 3518-4-34-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 7.225 |
| 3518-4-34-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpomp | € 6.065 |
| 3518-4-34-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 6.840 |
| 3518-4-34-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 7.010 |
| 3518-4-34-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Draadloos | € 7.105 |
| 3518-4-34-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 7.270 |
| 3518-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.185 |
| 3518-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 7.350 |
| 3518-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Draadloos | € 7.445 |
| 3518-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 7.615 |
| 3518-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.185 |
| 3518-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 7.350 |
| 3518-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Draadloos | € 7.445 |
| 3518-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 7.615 |
| 3518-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.230 |
| 3518-4-34-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 7.395 |
| 3518-4-34-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Draadloos | € 7.490 |
| 3518-4-34-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 7.660 |
| 3518-4-3O3-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpomp | € 5.960 |
| 3518-4-3O3-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.735 |
| 3518-4-3O3-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 6.905 |
| 3518-4-3O3-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Draadloos | € 7.000 |
| 3518-4-3O3-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 7.165 |
| 3518-4-3O3-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpomp | € 5.960 |
| 3518-4-3O3-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.735 |
| 3518-4-3O3-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 6.905 |
| 3518-4-3O3-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Draadloos | € 7.000 |
| 3518-4-3O3-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 7.165 |
| 3518-4-3O3-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpomp | € 6.005 |
| 3518-4-3O3-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.780 |
| 3518-4-3O3-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 6.950 |
| 3518-4-3O3-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Draadloos | € 7.040 |
| 3518-4-3O3-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 7.210 |
| 3518-4-3O3-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.405 |
| 3518-4-3O3-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 7.575 |
| 3518-4-3O3-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Draadloos | € 7.670 |
| 3518-4-3O3-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 7.835 |
| 3518-4-3O3-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.405 |
| 3518-4-3O3-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 7.575 |
| 3518-4-3O3-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Draadloos | € 7.670 |
| 3518-4-3O3-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 7.835 |
| 3518-4-3O3-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.450 |
| 3518-4-3O3-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 7.620 |
| 3518-4-3O3-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Draadloos | € 7.715 |
| 3518-4-3O3-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 7.880 |
| 3518-4-3O4-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpomp | € 6.235 |
| 3518-4-3O4-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.010 |
| 3518-4-3O4-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 7.180 |
| 3518-4-3O4-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Draadloos | € 7.275 |
| 3518-4-3O4-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 7.440 |
| 3518-4-3O4-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpomp | € 6.235 |
| 3518-4-3O4-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.010 |
| 3518-4-3O4-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 7.180 |
| 3518-4-3O4-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Draadloos | € 7.275 |
| 3518-4-3O4-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 7.440 |
| 3518-4-3O4-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpomp | € 6.280 |
| 3518-4-3O4-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.055 |
| 3518-4-3O4-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 7.225 |
| 3518-4-3O4-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Draadloos | € 7.315 |
| 3518-4-3O4-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 7.485 |
| 3518-4-3O4-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.680 |
| 3518-4-3O4-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 7.850 |
| 3518-4-3O4-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Draadloos | € 7.945 |
| 3518-4-3O4-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 8.110 |
| 3518-4-3O4-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.680 |
| 3518-4-3O4-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 7.850 |
| 3518-4-3O4-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Draadloos | € 7.945 |
| 3518-4-3O4-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 8.110 |
| 3518-4-3O4-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.725 |
| 3518-4-3O4-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 7.895 |
| 3518-4-3O4-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Draadloos | € 7.990 |
| 3518-4-3O4-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 8.155 |
*De getoonde prijzen zijn exclusief BTW, inclusief de nodige documenten.
| Code | Assen | KG | LVH | Banden | Borden | Bediening | Excl. BTW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3520-4-33-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpomp | € 6.030 |
| 3520-4-33-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.805 |
| 3520-4-33-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 6.975 |
| 3520-4-33-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Draadloos | € 7.070 |
| 3520-4-33-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 7.235 |
| 3520-4-33-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpomp | € 6.030 |
| 3520-4-33-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.805 |
| 3520-4-33-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 6.975 |
| 3520-4-33-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Draadloos | € 7.070 |
| 3520-4-33-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 7.235 |
| 3520-4-33-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpomp | € 6.075 |
| 3520-4-33-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.850 |
| 3520-4-33-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 7.020 |
| 3520-4-33-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Draadloos | € 7.110 |
| 3520-4-33-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 7.280 |
| 3520-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.190 |
| 3520-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 7.360 |
| 3520-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Draadloos | € 7.455 |
| 3520-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 7.620 |
| 3520-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.225 |
| 3520-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 7.395 |
| 3520-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Draadloos | € 7.490 |
| 3520-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 7.655 |
| 3520-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.270 |
| 3520-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 7.440 |
| 3520-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Draadloos | € 7.530 |
| 3520-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 7.700 |
| 3520-4-34-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpomp | € 6.385 |
| 3520-4-34-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.160 |
| 3520-4-34-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 7.330 |
| 3520-4-34-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Draadloos | € 7.425 |
| 3520-4-34-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 7.590 |
| 3520-4-34-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpomp | € 6.385 |
| 3520-4-34-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.160 |
| 3520-4-34-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 7.330 |
| 3520-4-34-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Draadloos | € 7.425 |
| 3520-4-34-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 7.590 |
| 3520-4-34-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpomp | € 6.430 |
| 3520-4-34-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.205 |
| 3520-4-34-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 7.375 |
| 3520-4-34-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Draadloos | € 7.465 |
| 3520-4-34-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 7.635 |
| 3520-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.545 |
| 3520-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 7.715 |
| 3520-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Draadloos | € 7.810 |
| 3520-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 7.975 |
| 3520-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.580 |
| 3520-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 7.750 |
| 3520-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Draadloos | € 7.845 |
| 3520-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 8.010 |
| 3520-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.625 |
| 3520-4-34-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 7.795 |
| 3520-4-34-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Draadloos | € 7.885 |
| 3520-4-34-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 8.055 |
| 3520-4-3O3-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpomp | € 6.245 |
| 3520-4-3O3-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.020 |
| 3520-4-3O3-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 7.190 |
| 3520-4-3O3-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Draadloos | € 7.280 |
| 3520-4-3O3-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 7.450 |
| 3520-4-3O3-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpomp | € 6.245 |
| 3520-4-3O3-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.020 |
| 3520-4-3O3-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 7.190 |
| 3520-4-3O3-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Draadloos | € 7.280 |
| 3520-4-3O3-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 7.450 |
| 3520-4-3O3-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpomp | € 6.290 |
| 3520-4-3O3-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.065 |
| 3520-4-3O3-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 7.230 |
| 3520-4-3O3-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Draadloos | € 7.325 |
| 3520-4-3O3-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 7.495 |
| 3520-4-3O3-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.690 |
| 3520-4-3O3-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 7.860 |
| 3520-4-3O3-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Draadloos | € 7.950 |
| 3520-4-3O3-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 8.120 |
| 3520-4-3O3-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.725 |
| 3520-4-3O3-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 7.895 |
| 3520-4-3O3-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Draadloos | € 7.985 |
| 3520-4-3O3-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 8.155 |
| 3520-4-3O3-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.770 |
| 3520-4-3O3-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 7.935 |
| 3520-4-3O3-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Draadloos | € 8.030 |
| 3520-4-3O3-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 8.200 |
| 3520-4-3O4-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpomp | € 6.600 |
| 3520-4-3O4-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.375 |
| 3520-4-3O4-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 7.545 |
| 3520-4-3O4-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Draadloos | € 7.635 |
| 3520-4-3O4-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 7.805 |
| 3520-4-3O4-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpomp | € 6.600 |
| 3520-4-3O4-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.375 |
| 3520-4-3O4-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 7.545 |
| 3520-4-3O4-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Draadloos | € 7.635 |
| 3520-4-3O4-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 7.805 |
| 3520-4-3O4-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpomp | € 6.645 |
| 3520-4-3O4-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.420 |
| 3520-4-3O4-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 7.585 |
| 3520-4-3O4-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Draadloos | € 7.680 |
| 3520-4-3O4-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 7.850 |
| 3520-4-3O4-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.045 |
| 3520-4-3O4-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 8.215 |
| 3520-4-3O4-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Draadloos | € 8.305 |
| 3520-4-3O4-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 8.475 |
| 3520-4-3O4-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.080 |
| 3520-4-3O4-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 8.250 |
| 3520-4-3O4-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Draadloos | € 8.340 |
| 3520-4-3O4-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 8.510 |
| 3520-4-3O4-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.125 |
| 3520-4-3O4-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. + handp. | € 8.290 |
| 3520-4-3O4-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Draadloos | € 8.385 |
| 3520-4-3O4-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Draadl. + handp. | € 8.555 |
*De getoonde prijzen zijn exclusief BTW, inclusief de nodige documenten.
| Code | Assen | KG | LVH | Banden | Borden | Bediening | Excl. BTW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4018-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.450 |
| 4018-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. + handp. | € 7.620 |
| 4018-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Draadloos | € 7.710 |
| 4018-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Draadl. + handp. | € 7.875 |
| 4018-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.450 |
